Food Farm - GOLGUZ
| mesto: | Hlohovec |
| ulica: | Duklianska 21 |
| telefón: | 033 / 7342923 |
| 0905 / 876584 | |
| fax: | 033 / 7342923 |
| e-mail: | obchod@foodfarm.sk |
| foodfarm@foodfarm.sk | |
| internet: | www.golguz.sk |
| www.foodfarm.sk |

FOOD FARM s.r.o. Hlohovec je poľnohospodárska spoločnosť, ktorá je na trhu už 16 rokov, čo svedčí o stabilite firmy. Okrem iného sme jeden z najväčších producentov mlieka na Slovensku. Obhospodarujeme vinohrady o výmere 240 ha so širokým sortimentom pestovaných odrôd.
Naša produkcia hrozna je 2000 t ročne, takže na výrobu vína si vyberáme tú najlepšiu kvalitu. Všetky vína sú vyrobené modernou technológiou riadeného kvasenia. Spoločnosť FOOD FARM s.r.o. Hlohovec uvádza na trh kvalitatívne vyrovnanú kolekciu prémiových vín pod novou obchodnou značkou "Golguz". Golguz bolo najstaršie pomenovanie Hlohovca z roku 1113, v tom období bol rovnomenne pomenovaný aj hrad v Hlohovci.
Prémiové vína Golguz sa predávajú iba v špecializovaných obchodoch a vo vybraných hoteloch a reštauráciách.
Zaoberáme sa aj výrobou viničových sadeníc, takže odrodovú skladbu našich viníc vieme pružne ovplyvňovať. Súčasná odrodová skladba našich viníc je Rizling vlašský, Müller Thurgau, Veltlínske zelené, Devín, Irsai Oliver, Silvánske zelené, Rulanské biele, Rulanské šedé, Rizling rýnsky, Aurelius, Muškát moravský, Chardonnay, Sauvignon, Veltlínske červené skoré, Alibernet, André, Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe, Dornfelder.
Zoznam získaných ocenení vín GOLGUZ nájdete TU!
![]() |
![]() |
Predajné miesta našich vín:
Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra, Nové Zámky, Levice, Komárno, Dunajská Streda, Kolárovo, Hurbanovo, Šaľa, Pezinok, Bratislava, Sereď, Sládkovičovo, Šamorín, Štúrovo, Veľký Meder, Vráble, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Dubnica nad Váhom, Nové mesto nad Váhom, Ilava, Kremnica, Banská Štiavnica, Prievidza, Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Brezno, Donovaly, Čierny Balog, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Vysoké Tatry, Poprad, Košice, Prešov, Humenné.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: ![]()
![]()
| ročník | kategória | cukornatosť | objem |
cena bez DPH (€) |
cena s DPH (€) |
||
| Biele vína | |||||||
|
|
|||||||
| Rulandské šedé | 2008 | neskorý zber | 21 °NM | 0,75 l | 6,08 | 7,29 | |
|
|
|||||||
| Veltlínske zelené | 2009 | akostné | - | 0,75 l | 2,98 | 3,57 | |
|
|
|||||||
| Rizling rýnsky | 2009 | neskorý zber | 21 °NM | 0,75 l | 5,36 | 6,43 | |
|
|
|||||||
| Rizling vlašský | 2009 | neskorý zber | 22 °NM | 0,75 l | 4,77 | 5,72 | |
|
|
|||||||
| Chardonnay | 2009 | výber z hrozna | 23 °NM | 0,75 l | 6,08 | 7,29 | |
|
|
|||||||
| Sauvignon | 2009 | výber z hrozna | 23 °NM | 0,75 l | 6,08 | 7,29 | |
|
|
|||||||
| Rulandské biele | 2009 | akostné | 23 °NM | 0,75 l | 3,36 | 4,03 | |
|
|
|||||||
| Rulandské šedé | 2010 | výber z hrozna | 22 °NM | 0,75 l | 6,08 | 7,29 | |
|
|
|||||||
| Rizling rýnsky | 2010 | akostné | - | 0,75 l | 5,36 | 6,43 | |
|
|
|||||||
| Veltlínske zelené | 2010 | neskorý zber | 22 °NM | 0,75 l | 4,77 | 5,72 | |
|
|
|||||||
| Devín | 2011 | výber z hrozna | - | 0,75 l | 6,08 | 7,29 | |
|
|
|||||||
| **** SVIEŽI DIZAJN A PRAKTICKÝ UZÁVER! **** | |||||||
|
|
|||||||
| Rizling vlašský | 2010 | neskorý zber | 21 °NM | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| Muškát moravský | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| Muller Thurgau | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| Irsai Oliver | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| **** LIMITOVANÁ EDÍCIA **** | |||||||
|
|
|||||||
| Rulandské biele | 2009 | akostné | 23 °NM | 0,75 l | 3,34 | 4,00 | |
|
|
|||||||
| ročník | kategória | cukornatosť | objem |
cena bez DPH (€) |
cena s DPH (€) |
||
| Červené vína | |||||||
|
|
|||||||
| Frankovka modrá barrique | 2007 | neskorý zber | 22 °NM | 0,75 l | 9,77 | 11,72 | |
|
|
|||||||
| Alibernet | 2008 | akostné | 21 °NM | 0,75 l | 5,16 | 6,19 | |
|
|
|||||||
| Dornfelder | 2009 | akostné | 22 °NM | 0,75 l | 7,06 | 8,47 | |
|
|
|||||||
| Dornfelder barrique | 2009 | akostné | 22 °NM | 0,75 l | 9,77 | 11,72 | |
|
|
|||||||
| Zweigeltrebe | 2009 | akostné | 22 °NM | 0,75 l | 6,03 | 7,23 | |
|
|
|||||||
| Frankovka modrá | 2009 | neskorý zber | 22 °NM | 0,75 l | 4,97 | 5,96 | |
|
|
|||||||
| Frankovka modrá | 2009 | akostné | 21 °NM | 0,75 l | 3,43 | 4,11 | |
|
|
|||||||
| **** SVIEŽI DIZAJN A PRAKTICKÝ UZÁVER! **** | |||||||
|
|
|||||||
| Alibernet | 2009 | akostné | - | 0,75 l | 5,16 | 6,19 | |
|
|
|||||||
| Frankovka modrá rosé | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| Modrý portugal | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| Svätovavrinecké | 2011 | akostné | - | 0,75 l | 3,54 | 4,25 | |
|
|
|||||||
| **** LIMITOVANÁ EDÍCIA **** | |||||||
|
|
|||||||
| Frankovka modrá rosé | 2010 | akostné | - | 0,75 l | 3,34 | 4,00 | |
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.










