VVD - Dvory nad Žitavou
| mesto: | Dvory nad Žitavou |
| ulica: | Branovská cesta 1926 |
| telefón: | 035 / 6484821 |
| Ing. Jozef Tóth | 0905 / 331905 |
| p. František Czifra | 0905 / 331904 |
| Ing. Martin Benkovič, PhD. | 0918 / 673860 |
| fax: | 035 / 6484821 |
| e-mail: | info@vinodvory.sk |
| internet: | www.vinodvory.sk |
| kapacita degustácií: | 50 ľudí |

Obec Dvory nad Žitavou patrí do Strekovského vinohradníckeho rajónu v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Je to najteplejšia a najslnečnejšia vinohradnícka oblasť na Slovensku s najlepšími podmienkami na pestovanie viniča hroznorodého.
Jeho pestovanie a následná výroba vína tu majú niekoľko storočnú tradíciu, o čom svedčí i fakt, že v minulosti vínami z týchto viníc zásobovali kráľovský dvor. Viničný vrch, ktorý je súčasťou obce, oficiálne uznal ako miesto vhodné na pestovanie viniča už Jozef II.
Pestujú sa tu tradičné i novšie odrody, pričom úrody najkvalitnejšieho hrozna z čistých odrodových výsadieb družstvo spracúva vo vlastnom pivničnom hospodárstve, ktoré bolo založené v roku 1985. Na výrobu vína používa mušty zo samotoku a prvej fázy lisovania tak, aby celková výťažnosť nepresiahla 65%. Táto časť muštov sa ošetruje oddelene a víno z nich sa necháva vyzrievať minimálne jeden rok v modernom pivničnom hospodárstve s kapacitou 4 000 hektolitrov.

Vyrobené vína sú iskrivé, južnejšieho typu s nižším obsahom kyselín, červené majú sýtejšiu farebnú mohutnosť. Akostné vína sú vždy suché, vína s prívlastkom obsahujú prírodný zvyškový cukor. Po dostatočnom vyzretí a nadobudnutí vlastností typických pre lokalitu a technológiu sa vína plnia do adjustovaných fliaš s nápisom ochrannej značky Éós.


Sortiment našich vín: Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Sauvignon, Dievčie hrozno, Müller-Thurgau, Rulandské biele, Rulandské šedé, Tramín červený, Chardonnay, Irsai Oliver, Pálava, Cabernet Sauvignon, Svätovavrinecké, Frankovka modrá, Rulandské modré, Zweigeltrebe, Alibernet, André a Devín.
Vína vyrobené z hrozna s pôvodom z Viničného vrchu získali počas svojej histórie mnohé významné ocenenia na prestížnych domácich a zahraničných súťažiach. Aj to potvrdzuje kvalitu viničnej trate, správnu voľbu odrôd a vhodnú technológiu spracovania. Prioritou družstva v budúcnosti je pokračovať v modernizácii výroby a vo výrobe vín vysokej kvality. Vína poskytujeme aj v darčekovom balení po dva ks ako aj sudové nefľaškované.
Zoznam ocenených vín NÁJDETE TU!!!
Predajné miesta našich vín NÁJDETE TU!!!
Z ďalších služieb ponúkame kolektívom možnosť degustácií našich vín v pivnici s odborným výkladom pre 50 ľudí.

![]()
V našej aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: 

| kategória | ročník | objem | |
| GASTRO ÉÓS kolekcia | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rizling vlašský | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Veltlínske zelené | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Müller Thurgau | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Sauvignon | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Irsai Oliver | akostné - suché | 2011 | 0,75 |
![]() |
|||
| Devín | akostné - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Rizling rýnsky | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Cabernet Rosé | akostné značkové - suché | 0,75 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Svätovavrinecké | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Frankovka modrá | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Alibernet | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Cabernet Sauvignon | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| Zweigeltrebe | akostné - suché | 0,75 | |
|
|
|||
| AKOSTNÉ ODRODOVÉ VÍNA | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rizling vlašský | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Veltlínske zelené | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Müller Thurgau | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Sauvignon | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Cabernet Rosé | akostné značkové víno | 0,75 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Svätovavrinecké | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Frankovka modrá | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Alibernet | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Cabernet Sauvignon | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| Zweigeltrebe | akostné odrodové víno | 0,75 | |
|
|
|||
| VINITORY PREMIUM | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Rulandské biele | výber z hrozna - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Rizling vlašský | neskorý zber - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Rulandské šedé | výber z hrozna - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Chardonnay | výber z hrozna -polosuché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Devín | bobuľový výber - polosladké | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Tramín červený | výber z hrozna - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Rizling rýnsky | neskorý zber - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Sauvignon | neskorý zber - suché | 2011 | 0,75 |
|
|
|||
| Veltlínske zelené | neskorý zber - suché | 2009 | 0,75 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Cabernet Rosé | akostné značkové - polosuché | 2009/11 | 0,75 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Frankovka modrá | neskorý zber - suché | 2009/11 | 0,75 |
|
|
|||
| Svätovavrinecké | neskorý zber - suché | 2009 | 0,75 |
|
|
|||
| Zweigeltrebe | neskorý zber - suché | 2009 | 0,75 |
|
|
|||
| Alibernet | neskorý zber - suché | 2011 | 0,75 |
Podrobnejšie informácie o našich vínkach nájdete TU.
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.




