VINTOP KARKÓ
| Vinárstvo, Pension & Restaurant | |
| adresa: | Pivničný rad |
| 946 35 Búč, okr.Komárno | |
| kancelária, vinárstvo: | 035 / 7776343 |
| reštaurácia, ubytovanie: | 035 / 7776344 |
| fax: | 035 / 7776345 |
| e-mail: | vintop@vintop-karko.sk |
| internet: | www.vintop-karko.sk |
| restaurant: | Po - Štv: 12:00 - 20:00 hod. |
| Pia - So: 12:00 - 22:00 hod. | |
| Ne: 12:00 - 20:00 hod. | |
![]()
Vinárska firma VINTOP KARKÓ začala podnikať v roku 1992 s produkciou 3.000 fliaš vína ročne, so zámerom výroby vysokokvalitných vín s prívlastkom. V roku 2003 bol výsadený vlastný vinohrad o výmere 18 ha.
Vinohrad sa nachádza v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, v obci Búč, kde pestovanie viniča má dlhoročnú tradíciu. Poloha vinohradu, stredne ťažká bezskeletová pôda a veľa slniečka tvoria základ k produkcii krásnych odrodových vín.
Odrodové zloženie vinohradu je pestré a nachádzajú sa v ňom druhy vín u nás obľúbené, ako aj odrody na Slovensku menej známe. Sú to:
Muškát Ottonel
Chardonnay
Sauvignon
Cserszegi fűszeres
Rulandské šedé
Rizling rýnsky 
Rizling vlašský
Cabernet Sauvignon
Cabernet franc
Frankovka modrá
Rulandské modré
Svätovavrinecké
Merlot
Syrah
Roesler
Ráthay
Firma VINTOP KARKÓ súbežne s pestovaním hrozna a výrobou vína položila aj základy agroturistiky. V neďalekom rybníku je možnosť lovu rýb, na Dunaji pestovanie vodných športov, možnosť jazdenia na koni, k dispozícií je tenisový kurt, večer grilovanie, opekanie, varenie v kotlíku na terase za penziónom, kúpanie v neďalekom termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove, alebo vo Wellness v Patinciach.
Pension a restaurant VINTOP KARKÓ poskytuje kvalitné ubytovacie služby s kapacitou 80 lôžok v 30 izbách ( 2 - 3 lôžkové s možnosťou prístelky ) s vlastným sociálnym zariadením, TV a reštauračné služby s kapacitou pre 180 osôb s výbornou domácou kuchyňou.
V spodnej časti budovy sa nachádza moderná spracovňa hrozna a výroby vína a tri klenbové pivnice s celkovou dĺžkou 70 m na dozrievanie a archiváciu vína. Organizujeme ochutnávky vín od 4 do 70 osôb s odborným výkladom.
Dnešná výrobná produkcia predstavuje 70.000 ks fliaš vín ročne najvyššej kvality.
Z vyššie uvedených odrôd vín sme v roku 2006 prvý krát zberali úrodu vo vlastnom vinohrade (Panenská úroda). Selektívnou redukciou hrozna na maximálnu úrodu 1,5 kg z jedného viničného kra sme dosiahli vína vynikajúcej kvality.
Srdečne vítame všetkých milovníkov slovenských vín!

![]()
V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: ![]()
![]()
| ročník | objem | kategória |
cena (bez DPH) |
cena (s DPH) |
||
|
|
||||||
| Biele vína | ||||||
|
|
||||||
| Rizling vlašský | 2010 | 0,75 l | akostné odrodové, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rizling rýnsky | 2008 | 0,75 l | výber z hrozna, polosuché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rizling rýnsky | 2009 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Chardonnay | 2009 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Tramín červený | 2009 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Muškát Ottonel | 2009 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Cserszegi fűszeres | 2011 | 0,75 l | bobuľový výber, sladké | 12,50 € | 15,00 € | |
|
|
||||||
| Cserszegi fűszeres | 2009 | 0,75 l | akostné značkové, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rulandské šedé | 2009 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rizling rýnsky | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Sauvignon | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rulandské šedé | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Chardonnay | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Tramín červený | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Veltlín zelený | 2011 | 0,75 l | akostné odrodové, suché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Ružové vína | ||||||
|
|
||||||
| Cabernet Sauvignon rosé | 2010 | 0,75 l | akostné odrodové, polosladké | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Frankovka modrá rosé | 2010 | 0,75 l | kabinetné, polosuché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Rulandské modré rosé | 2011 | 0,75 l | neskorý zber, polosuché | 6,90 € | 8,28 € | |
|
|
||||||
| Červené vína | ||||||
|
|
||||||
| Frankovka modrá | 2009 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 7,50 € | 9,00 € | |
|
|
||||||
| Merlot | 2009 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Rulandské modré | 2008 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Alibernet | 2008 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Cabernet Sauvignon | 2009 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Svätovavrinecké | 2008 | 0,75 l | výber z hrozna, suché | 7,50 € | 9,00 € | |
|
|
||||||
| Syrah | 2009 | 0,75 l | akostné značkové, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Cabernet Franc | 2009 | 0,75 l | akostné značkové, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| F4 Vintop Cuvée | 2008 | 0,75 l | neskorý zber, suché | 8,00 € | 9,60 € | |
|
|
||||||
| Roesler | 2011 | 0,75 l | výber z hrozna, sladké | 12,50 € | 15,00 € | |
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.



