VINS WINERY
| mesto: | Vinosady |
| ulica: | Školská 53 |
| telefón: | 0907 / 876876 |
| 0911 / 520720 | |
| fax: | 033 / 6461126 |
| e-mail: | vins@stonline.sk |
| internet: | www.vins.sk |

VINS WINERY je mladé, dynamicky sa rozvíjajúce vinárstvo Richarda Tótha, ktorého sídlom je obec Vinosady, nachádzajúca sa pod úpätím Malých Karpát. Prvé vínka uzreli svetlo sveta pod značkou vins winery v roku 2007, kedy sa vyrobilo 7 tisíc fliaš. Prirodzeným vývojom vzrástla ročná produkcia na dnešných 50 tisíc fliaš. Sortiment tvoria výlučne vína s chráneným označením pôvodu a v roku 2011 bolo do predaja uvedené prémiové víno pod názvom „Premium Cuvée Cruor“.
S príchodom prémiovej značky „Cruor“ je spojené aj uvedenie nového loga, ktoré výstižnejšie charakterizuje filozofiu vinárstva. Vína vyrábame z hrozna najvyššej kvality dopestovaného v troch oblastiach, Malokarpatskej, Nitrianskej a Južnoslovenskej. To nám umožňuje ponúknuť Vám pestrosť s rôznorodým charakterom samotných vín. Pri tvorbe vín sa snažíme zachovať harmóniu a čistotu vôní a chutí tak, aby vína v maximálnej miere priznávali svoj odrodový charakter. Naše vína získali množstvo významných ocenení na domácich aj zahraničných súťažiach, ale spokojnosť zákazníkov je pre nás tým najvyšším ocenením...
Tóth Richard - majiteľ
![]() |
![]() |
![]()
V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: ![]()
![]()
| ročník | kategória | ||
| Biele vína | |||
|
|
|||
| RIZLING VLAŠSKÝ - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Malokarpatská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| VELTLÍNSKE ZELENÉ - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Malokarpatská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| RULANDSKÉ BIELE - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Nitrianska vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| CHARDONNAY - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| RIZLING RÝNSKY - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Malokarpatská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ - D.S.C. | 2011 | neskorý zber, suché | |
| Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| SAUVIGNON BLANC - D.S.C. | 2011 | neskorý zber, suché | |
| Nitrianska vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| DEVÍN - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Nitrianska vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| TRAMÍN ČERVENÝ - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, polosladké | |
| Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| Ružové vína | |||
|
|
|||
| FRANKOVKA MODRÁ rosé - D.S.C. | 2011 | neskorý zber, suché | |
| Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| CABERNET SAUVIGNON rosé - D.S.C. | 2011 | neskorý zber, suché | |
| Malokarpatská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| Červené vína | |||
|
|
|||
| FRANKOVKA MODRÁ - D.S.C. | 2010 | neskorý zber, suché | |
| Malokarpatská vinohradnícka oblasť | |||
|
|
|||
| SVÄTOVAVRINECKÉ - D.S.C. | 2011 | výber z hrozna, suché | |
| Nitrianska vinohradnícka oblasť | |||
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.





