Vinárstvo Blaho
| mesto: | Zeleneč |
| ulica: | Hlavná 40 |
| tel./fax: | 033 / 5541134 |
| I. Blaho - majiteľ | 0905 / 489009 |
| Ľ. Sivák - ved. výroby | 0918 / 585921 |
| F. Strážay - manager predaja | 0908 / 470533 |
| e-mail: | blaho@blaho.sk |
| internet: | www.blaho.sk |
| otváracie hodiny: | Po-Pia: 8:00 - 15:30 |

Popis vinárstva
Vinárstvo Igor Blaho bolo založené v roku 2005 pánom Igorom Blahom, ktorému svet vínka tak učaroval, že už nechcel víno vyrábať len na amatérskej úrovni, ale chcel sa o vína zo svojej produkcie podeliť s ostatnými milovníkmi a gurmánmi tohto nápoja. A pustil sa do toho naozaj odhodlane. V blízkosti obce Zeleneč vysadil vlastné vinice so zameraním na červené odrody s prevahou slovenských novošľachtencov ako sú Dunaj, Nitra, Váh, Hron, Rimava, Rudava....
Ale zostal verný aj známejším odrodám, ktoré majú v slovenskom vinárstve dlhšiu tradíciu ako Alibernet, Rulandské modré, Portugal modrý, Zweigeltrebe, Svatovavrinecké. Máme vysadené aj odrody Dornfelder, Acolón, Cabernet Dorsa a Syrah. Hrozno z bielych odrôd nakupujeme od producentov hlavne z južného Slovenska ale samozrejme aj od vinohradníkov z malokarpatskej oblasti. To isté platí aj pri červených odrodách, ktoré nepestujeme alebo zatiaľ nimi nedisponujeme vzhľadom na vek vinice.

Hrozno je šetrne spracovávané, po mlynkoodstopkovaní je lisované na pneumatickom lise, prejde odkalením, riadeným kvasením a nakoniec zrením v nerezových nádržiach a dubových sudoch o objeme 1400 l.
Nakoľko naša produkcia nie je veľká a ani v budúcnosti sa veľmi nezvýši, radi by sme obohatili slovenský trh s vínom o kvalitné odrodové vína a odrodové vína s prívlastkom, ktoré budú vyhľadávané vo vinotékach a dobre známe medzi všetkými, ktorí majú radi kvalitné víno.
Veríme, že sa nám to podarí a budeme môcť predstaviť vína vyrobené z vlastnej produkcie hrozna, predovšetkým zo slovenských novošľachtencov na slovenskom a možno aj zahraničnom trhu.
Degustácie vín vo vinárstve Blaho
Nechajte sa previesť vinárstvom a potešte svoje zmysly! Či začnete veltlínom, rizlingom, rulandom alebo leankou, to necháme na Vás. Aj čas strávený u nás si vyberiete sami - okrem nedele - vtedy aj najvyšší odpočíval! Okoštovať u nás môžete veľa zaujímavých vín, ktoré si vyberiete pri telefonickej objednávke na +421 908 470 533, alebo osobne na adrese: Hlavná 40, Zeleneč. Samozrejme, že okrem vínka pre Vás pripravíme aj niečo pod zub.
Z ocenení vyberáme:
Najlepšie hodnotená kolekcia červených vín z Malokarpatskej VO - Vínne trhy Pezinok 2011
Zlatá medaila - Vínne trhy Pezinok 2011 - Hron AZV 2009
Zlatá medaila - Vínne trhy Pezinok 2011 - Dunaj VzH 2008
Zlatá medaila - Vínne trhy Pezinok 2011 - Syral AZV 2009
Strieborná medaila - Vínne trhy Pezinok 2011 - Rudava AZV 2009
Strieborná medaila - Vínne trhy Pezinok 2011 - Pinot Danube AZN 2009
Zlatá medaila - GRAND PRIX VINEX 2011 - Zweigeltrebe NZ 2009
Zlatá medaila - GRAND PRIX VINEX 2011 - Nitra novošľachtenec 2009
Strieborná medaila - GRAND PRIX VINEX 2011 - Hron AZV 2009
Strieborná medaila - GRAND PRIX VINEX 2011 - Dunaj VzH 2009
Bronzová medaila - GRAND PRIX VINEX 2011 - Dunaj BV 2009
Zlatá medaila - Valtické vínne trhy - Zweigeltrebe NZ 2009
Strieborná medaila - Valtické vínne trhy - Pinot Danube AZN 2009
Bronzová medaila - Valtické vínne trhy - Hron AZV 2009
Zlatá medaila - Awc vienna 2010 - Dunaj 2008
Pečať SEAL OF APPROVAL - Awc vienna 2010 - Syrah 2007
Predajné miesta našich vín:
Vinotéka Dobrý Pocit, Hlavná 5, Trnava
Predajňa Šul-Vin, Dohnányho 2, Trnava
Vinotéka Amphora, Farská 6, Trenčín
Vinotéka pod Hradom, Zámocká 36, Bratislava
Wine Shop, Lachova 39, Bratislava
Vinotéka pod Urbánkom, Hlohová 53, Hlohovec
Viecha na Jašteri, Hlohovec
Waikiki Coffe and Bar, Pazmáňa 915/9, Šaľa
Caffe and Bar Spirit, Halenárska 7, Trnava
Vinotéka u Lea, Mudroňova 75, Bratislava
Vinotéka pod zámkom, Zvolen
Žilinská vinotéka, A.Bernoláka 44, Žilina
Mini-vini-max, OZC Max, Trnava
Vinotéka Sv. Barbory, Kutná Hora, ČR
Fotogaléria:
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: ![]()
![]()
| ročník | kategória | objem | cena bez DPH | cena s DPH | |
| Biele vína | |||||
|
|
|||||
| Rizling rýnsky | 2006 | kabinetné - suché | 0,75 l | 3,59 € | 4,31 € |
|
|
|||||
| Rizling vlašský | 2006 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 5,80 € | 6,97 € |
|
|
|||||
| Rulandské biele | 2006 | bobuľový výber - suché | 0,75 l | 9,12 € | 10,95 € |
|
|
|||||
| Sauvignon | 2006 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 7,19 € | 8,63 € |
|
|
|||||
| Veltlínske zelené | 2007 | akostné odrodové - suché | 0,75 l | 3,59 € | 4,31 € |
|
|
|||||
| Rizling vlašský | 2007 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 4,70 € | 5,64 € |
|
|
|||||
| Sauvignon | 2007 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 5,00 € | 6,00 € |
|
|
|||||
| Ružové vína | |||||
|
|
|||||
| Frankovka modrá rosé | 2007 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 4,00 € | 4,80 € |
|
|
|||||
| Svätovavrinecké rosé | 2010 | akostné odrodové - suché | 0,75 l | 4,00 € | 4,80 € |
|
|
|||||
| Červené vína | |||||
|
|
|||||
| Cabernet sauvignon | 2005 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 7,33 € | 8,80 € |
|
|
|||||
| Frankovka modrá | 2006 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 6,63 € | 7,96 € |
|
|
|||||
| Rulandské modré | 2006 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 8,33 € | 10,00 € |
|
|
|||||
| Cabernet sauvignon | 2006 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 6,00 € | 7,20 € |
|
|
|||||
| Váh | 2006 | značkové - suché | 0,75 l | 10,42 € | 12,50 € |
|
|
|||||
| Hron | 2006 | značkové - suché | 0,75 l | 8,25 € | 9,90 € |
|
|
|||||
| Syrah | 2006 | značkové - suché | 0,75 l | 11,83 € | 14,20 € |
|
|
|||||
| Portugalské modré | 2006 | značkové - suché | 0,75 l | 3,77 € | 4,52 € |
|
|
|||||
| Dornfelder | 2006 | značkové - suché | 0,75 l | 6,04 € | 7,25 € |
|
|
|||||
| Alibernet | 2006 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 9,96 € | 11,95 € |
|
|
|||||
| Zedon | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 4,00 € | 4,80 € |
|
|
|||||
| Berrynet | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 10,42 € | 12,50 € |
|
|
|||||
| Rulandské modré | 2007 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 8,33 € | 10,00 € |
|
|
|||||
| Syrah | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 8,33 € | 10,00 € |
|
|
|||||
| Merlot | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 8,67 € | 10,40 € |
|
|
|||||
| Cabernet Franc | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 11,50 € | 13,80 € |
|
|
|||||
| Hron | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 4,17 € | 5,00 € |
|
|
|||||
| Váh | 2007 | značkové - suché | 0,75 l | 10,17 € | 12,20 € |
|
|
|||||
| Cabernet sauvignon | 2007 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 6,58 € | 7,90 € |
|
|
|||||
| Alibernet | 2007 | neskorý zber - suché | 0,75 l | 7,67 € | 9,20 € |
|
|
|||||
| Rulandské modré | 2008 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 6,92 € | 8,30 € |
|
|
|||||
| Cabernet sauvignon | 2008 | výber z hrozna - suché | 0,75 l | 6,58 € | 7,90 € |
|
|
|||||
| Syrah | 2008 | značkové - suché | 0,75 l | 8,33 € | 10,00 € |
|
|
|||||
| Alibernet | 2008 | kabinetné - suché | 0,75 l | 7,67 € | 9,20 € |
|
|
|||||
| Dunaj | 2008 | výber z hrozna - suché | 0,50 l | 11,25 € | 13,50 € |
|
|
|||||
| Pinot Danube | 2008 | značkové - suché | 1,50 l | 24,17 € | 29,00 € |
|
|
|||||
| Zedon | 2009 | značkové - suché | 0,75 l | 3,75 € | 4,50 € |
|
|
|||||
| Nitra | 2009 | značkové - suché | 0,50 l | 10,83 € | 13,00 € |
|
|
|||||
| Rimava | 2009 | značkové - suché | 0,50 l | 9,58 € | 11,50 € |
|
|
|||||
| Hron | 2009 | značkové - suché | 0,50 l | 11,25 € | 13,50 € |
|
|
|||||
| Váh | 2009 | značkové - suché | 0,50 l | 11,25 € | 13,50 € |
|
|
|||||
| Rosa | 2009 | značkové - suché | 0,50 l | 8,33 € | 10,00 € |
|
|
|||||
| Dunaj | 2009 | výber z hrozna - suché | 0,50 l | 10,00 € | 12,00 € |
|
|
|||||
| Modrý portugal | 2009 | kabinetné - suché | 0,75 l | 4,25 € | 5,10 € |
|
|
|||||
| Dunaj | 2009 | bobuľový výber - polosuché | 0,75 l | 20,00 € | 24,00 € |
|
|
|||||
| Modrý portugal | 2010 | značkové - suché | 0,75 l | 4,25 € | 5,10 € |
|
|
|||||
| Kolekcia 6 | 2009 | 6 x 0,50 l | 58,33 € | 70,00 € | |
|
|
|||||
| Kolekcia 8 | 2009 | 8 x 0,50 l | 77,50 € | 93,00 € | |
|
|
|||||
| Sudové vína | |||||
|
|
|||||
| Modrý portugal | 2009 | suché | 1,0 l | 2,33 € | 2,80 € |
|
|
|||||
| Zedon | 2009 | suché | 1,0 l | 2,33 € | 2,80 € |
|
|
|||||
| Veltlín zelený | 2010 | suché | 1,0 l | 2,08 € | 2,50 € |
|
|
|||||
| Svätovavrinecké - rosé | 2010 | suché | 1,0 l | 2,08 € | 2,50 € |
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.






