LVD Limbach
| mesto: | Limbach |
| ulica: | SNP 18 |
| tel./fax: | 033 / 6477207 |
| mobil | 0918 / 188329 |
|
predajná doba |
vo vinotéke družstva |
| Po-Pia: 7:00 - 17:00 | |
| e-mail: | lvd@next-com.net |
| obchod@lvdlimbach.sk | |
| internet: | www.lvdlimbach.sk |

Limbašské vinohradnícke družstvo
Slogan: Tradíciou zrodená kvalita
História Limbašského vinohradníckeho družstva (LVD) siaha do polovice 18. storočia, kedy v obci Limbach žili obyvatelia nemeckej národnosti, ktorí sa živili vinohradníctvom a vinohradníctvom. V roku 1914 si založili vinohradnícky spolok, ktorý sa neskôr transformuje do „Nemeckého vinohradníckeho družstva“. Jeho členovia vybudovali v obci rozsiahle vinné pivnice s vinárňou, ktoré sa využívajú dodnes. Po 2.svetovej vojne väčšinu limbašských Nemcov vysťahovali a do obce prichádzajú obyvatelia z okolia Trenčína, ktorí si založili Slovenské vinohradnícke družstvo a pokračujú v pestovaní viniča a výrobe vína.

Možno jednoznačne povedať, že vinohradnícke tradície v Limbachu sa viažu na Limbašské vinohradnícke družstvo, ktoré vzniklo v roku 1993, po delimitácii JRD Pezinok. Obhospodaruje cca 30 ha rodiacich viníc vo vinohradníckych obciach Limbach a Pezinok. Všetku dopestovanú produkciu družstvo spracováva a vyrába víno v unikátnych priestoroch podzemnej klenbovej pivnice. Hrozno spracováva na moderných zariadeniach odstopkovaním, odstopkovaním a mletím alebo lisovaním celých strapcov v závislosti od kvality suroviny, odrody a typu vína, ktoré chceme vyrobiť.
Lisovanie na kvalitných pneumatických lisoch a riadené kvasenie prostredníctvom regulácie teploty, odkaľovanie muštov a aplikácia selektovaných kvasinkových kultúr je samozrejmým štandardom. Biele a ružové vína vyzrievajú výlučne v nerezových nádobách. Červené vína zrejú minimálne rok v dubových sudoch.
LVD sa so svojím portfóliom prívlastkových vín pravidelne zúčastňuje domácich a zahraničných výstav vín, kde získava rôzne ocenenia, diplomy, medaile, ktoré odzrkadľujú kvalitnú prácu ako agronóma, tak aj technológa výroby vína. V ponuke vín družstva nájdete široký sortiment bielych, ružových a červených vín. Najmä biele aromatické a
červené vína získavajú tie najvyššie ocenenia. Zakúpiť si ich je možné vo vlastnej vinotéke priamo v LVD, ako i mnohých vinotékach po celom Slovensku. Stretnete sa s nimi aj v reštauráciach a hoteloch. Klasické pivničné klenbové reprezentačné priestory družstvo využíva na rôzne prezentácie svojich vín, ako aj na prenájom, hlavne svojím zákazníkom.
Predajné miesta vín LVD Limbach:
Vinotéka LVD Limbach - SNP 18, Limbach
Limbašské pohostinné služby - Limbach
Mestská vinotéka - Radničné nám. 9, Pezinok
Pivnica u Pradeda - Modra
Vinotéka Reja - Apollo busines centrum, Bratislava
Reštaurácia Prašná bašta - Bratislava
Reštaurácia Apetit - Jozefská 19, Bratislava
Vinotéka Dobrý pocit - Trnava
Tenis club - Pri Habánskom mlyne, Bratislava
MLZ, s.r.o. - Banská Štiavnica
Michal Heinz - Dolná 11, Banská Bystrica
U Mozarta - Dolný Kubín
Penzión Villa Bettula - Liptovská Sielnica
Irish Pub - Liptovský Mikuláš
Vinotéka - Nová Lesná
Múzeum vín - Prešov
VO Invest extra - Prešov
NORITSU s.r.o. - Praha
![]()
V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: 

| ročník | kategória | objem |
cena |
|
|
|
||||
| Limbašský silván | 2011 | akostné značkové, suché | 0,75 l | 2,50 € |
|
|
||||
| Limbašský silván | 2009 | akostné značkové, suché | 0,75 l | 2,50 € |
![]() |
||||
| Silvánske zelené | 2009 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 3,50 € |
|
|
||||
| Silvánske zelené | 2006 | bobuľový výber, polosladké | 0,75 l | 8,00 € |
| SM - Výstava vín Limbach 2009 | ||||
| SM - 2011 Limbašský čepak | ||||
| ZM - 2011 Národný salón vín SR | ||||
|
|
||||
| Veltlínske zelené | 2010 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,00 € |
| BM - 2011 Muvina Prešov | ||||
|
|
||||
| Veltlínske zelené | 2009 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 3,50 € |
![]() |
||||
| Muller Thurgau | 2011 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,50 € |
| SM - 2012 Linčanský džbánek Zeleneč | ||||
|
|
||||
| Rizling vlašský | 2011 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 3,50 € |
| SM - 2012 Výstava vín Šenkvice | ||||
![]() |
||||
| Rizling vlašský | 2010 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,00 € |
| SM - 2011 festival Rizlingu vlašského Sv. Peter | ||||
|
|
||||
| Rizling vlašský | 2009 | kabinetné, suché | 0,75 l | 3,50 € |
| BM - 2010 Linčanský džbánek Zeleneč | ||||
| SM - 2011 festival Rizlingu vlašského Sv.Peter | ||||
|
|
||||
| Rizling vlašský | 2003 | ľadové, polosladké | 0,50 l | 12,00 € |
| SM - 2011 festival Rizlingu vlašského Sv.Peter | ||||
| ZM - Výstava vín Limbach 2010 | ||||
| ZM - 2010 Vinum Laugaricio,Trenčín | ||||
| ZM - Vitis Aurea Modra 2010 | ||||
|
|
||||
| Rizling rýnsky | 2011 | výber z hrozna, suché | 0,75 l | 4,00 € |
| SM - 2012 Báhoňská výstava vín | ||||
| SM - 2012 Vienale Topolčianky | ||||
|
|
||||
| Rizling rýnsky | 2009 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,50 € |
| BM - 2010 Výstava vín Limbach | ||||
| SM - 2010 Výstava vín Viničky | ||||
|
|
||||
| Chardonnay | 2011 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 5,00 € |
|
|
||||
| Chardonnay | 2010 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,00 € |
|
|
||||
| Rulandské biele | 2009 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 3,50 € |
|
|
||||
| Tramín červený | 2011 | výber z hrozna, suché | 0,75 l | 5,00 € |
|
|
||||
| Tramín červený | 2008 | výber z hrozna, suché | 0,75 l | 4,00 € |
| SM - Výstava vín Limbach 2010 | ||||
|
|
||||
| Svätovavrinecké rosé | 2011 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 4,50 € |
| SM - 2012 Víno Bojnice | ||||
| SM - 2012 Limbašský čepak | ||||
| SM - 2012 Výstava vín Viničné | ||||
|
|
||||
| Svätovavrinecké | 2009 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 4,00 € |
| BM - 2010 Výstava vín Viničky | ||||
| SM - 2011 Víno Hlohovec | ||||
| SM - 2011 Víno Bojnice | ||||
| SM - 2011 Linčanský džbánek Zeleneč | ||||
|
|
||||
| Svätovavrinecké | 2006 | bobuľový výber, polosuché | 0,75 l | 8,00 € |
| ZM - Muvina Prešov 2008 | ||||
| SM - TRUNK fest 2009 | ||||
|
|
||||
| Frankovka modrá | 2009 | neskorý zber, suché | 0,75 l | 4,00 € |
| SM - 2011 Medzinárodný festival Frankovky modrej, Rača | ||||
| SM - 2011 Winefest Štúrovo | ||||
| SM - 2011 Muvina Prešov | ||||
| SM - 2011 Vino Tirnavia | ||||
|
|
||||
| Frankovka modrá | 2008 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 3,50 € |
| SM - 2009 Výstava vín Viničné | ||||
|
|
||||
| Frankovka modrá | 2006 | výber z hrozna, suché | 0,75 l | 6,50 € |
| SM - 2008 Muvina Prešov | ||||
| ZM - 2008 Festival Frankovky modrej | ||||
|
|
||||
| Rulandské modré | 2009 | bobuľový výber, polosuché | 0,75 l | 6,00 € |
| ZM - 2012 Vinium Pistiensis 2012, Piešťany | ||||
| ZM - 2012 Báhoňská výstava vín | ||||
|
|
||||
| Cabernet Sauvignon | 2010 | akostné odrodové, suché | 0,75 l | 4,00 € |
| SM - 2012 Ochutnávka vín Budmerice | ||||
| SM - 2012 Výstava vín Viničné | ||||
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.




