CONSTANTA SLOVAKIA
| mesto: | Partizánske |
| ulica: | Malá okružná 957/14 |
| telefón: | 0905 / 355030 |
| e-mail: | constanta@zoznam.sk |
| info@constantaslovakia.sk | |
| constanta@skylan.sk | |
| internet: | www.constantaslovakia.sk |
| vinotéka: | Andreja Hlinku 46, Prievidza |

CONSTANTA SLOVAKIA s.r.o. sa zaoberá dovozom a distribúciou vín vynikajúcej kvality a chuti za veľmi prijateľné ceny.
Ponuka vín je sústredená na kolekciu zaujímavých francúzskych vín z oblasti Languedoc, španielskych vín, z oblasti Jumilla, na východnom pobreží Španielska a kanadských ľadových vín zo známeho vinárskeho regiónu Niagara. Francúzske vína Vás očaria svojou ľahkosťou, sviežosťou a príjemnou arómou. Naopak, španielske vína, sú ťažšie, plnšie a zaujmú Vás okrem iného aj tým, že sú vyrobené zo zaujímavej a perspektívnej odrody Monastrell, s ktorou sa na našom trhu bežne nestretávate. Exkluzívne kanadské ľadové vína od firmy Pillitteri Estates Winery (firma CONSTANTA SLOVAKIA má v SR výhradné zastúpenie) sú v ponuke aj vo forme šumivých ľadových vín. V ponuke nájdete aj šumivé víno Fresita s patagónskymi jahodami z Čile.
Veríme, že Vám naše vína zachutia tak, ako chutia nám a našej čoraz širšej skupine odberateľov na Slovensku. Vína z našej kolekcie sa už veľmi úspešne predávajú v Českej republike, kde ich predaj a distribúciu zabezpečuje firma Constanta s.r.o. Praha.
Podpora predaja
vín spoločnosti CONSTANTA SLOVAKIA vo Vašej vinotéke, reštaurácii alebo obchode:
- Prezentačné stojany
Stojany sú vyrobené z masívneho dreva (svetlé alebo tmavé) a umožňujú zostaviť od jedného do štyroch dielov. V jednom dieli je možné vystaviť 4-5 fliaš vína. Zapožičiavame zdarma, po dohode s odberateľmi.
- Vínne karty a stojanky
Sú k dispozícií pre súčasný sortiment francúzskych vín. Stojanky a karty sú určené na stoly, či predajné pulty, karty je možné vložiť do jedálnych i vínnych lístkov a pod. Dodávame zdarma všetkým odberateľom
- Predstavenie kolekcie formou degustácie
Sme pripravení predstaviť Vašim zákazníkom celú kolekciu našich vín, alebo jej časť, formou ochutnávky vo vašej vinotéke, či reštaurácii.

V aktuálnej ponuke nájdete tieto vína: 

| popis | ročník | kategória | |
Francúzske vína |
|||
|
|
|||
| Les Domaines Auriol | |||
|
|
|||
| Le Reserve Saint Auriol | červené odrodové víno, 100% Portan | 2009 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Le Reserve Saint Auriol | biele značkové víno, 90% Marsanne and Roussane, 10% Sauvignon | 2009 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Le Bistro Bio | červené značkové Bio, odrody Merlot, Syrah, Carignan | 2007 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Le Bistro Bio | biele značkové | 2007 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Domaine Saint Pierre Sauvignon | biele odrodové, 100% Sauvignon | 2008 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Domaine Saint Pierre Merlot | červené odrodové, 100% Merlot | 2008 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Le Chardonnay Saint Auriol | biele odrodové, 100% Chardonnay | 2010 | VDP d´Oc |
|
|
|||
| Picpoul de Pinet | biele odrodové, 100 % Piquepoul | 2009 | AOC |
|
|
|||
| Chateau Pech Mireille | červené značkové, odrody Syrah, Grenache | 2006 | AOC |
|
|
|||
| Grande Reserve 4 Pierres | červené značkové, odrody 70% Syrah, 30% Grenache | 2008 | AOC |
|
|
|||
| Domaine La Croix d´Aline | červené značkové, odrody Syrah, Grenache | 2008 | AOC |
|
|
|||
| Chateau Ciceron | červené značkové, odrody Syrah, Grenache, Cinsault, Carignan | 2006 | AOC |
|
|
|||
| Domaine d´Estradelle | červené značkové, odrody Grenache, Mourverdre, Syrah | 2006 | AOC |
|
|
|||
| Domaine Mirabau | červené značkové víno, odrody Carignan, Syrah, Grenache, Mourverdre | 2008 | AOC |
|
|
|||
| Chateau Les Ferrandes | červené odrodové víno, odroda Syrah | 2008 | AOC |
|
|
|||
| La Folie | červené značkové víno, odrody Mourverdre, Syrah, Cabernet | 2003 | AOC |
|
|
|||
| Blanquette de Limoux | šumivé víno biele, odrody Mauzac, Chardonnay, Chenin | AOC | |
|
|
|||
| Le Baron V | červené odrodové víno, odroda Syrah | 2007 | VdP d´Oc |
|
|
|||
| Le Cabernet | červené odrodové víno, odroda Cabernet Sauvignon | 2009 | VdP d´Oc |
|
|
|||
|
|
|||
| ročník | odroda | alkohol | |
Španielske vína |
|||
|
|
|||
| Vinárstvo Bodegas Bleda - Castillo de Jumilla | |||
|
|
|||
| Monastrell | 2009 | Monastrell 100% | 14 % |
|
|
|||
| Monastrell Tempranillo | 2009 | Monastrell 50%, Tempranillo 50% | 13,5 % |
|
|
|||
| MACABEO | 2008 | 100% Macabeo | 13 % |
| strieborná medaila Prowein 2009 | |||
|
|
|||
| DIVUS | 2008 | Monastrell 95%, Merlot 5% | 14 % |
| zlatá medaila WINE CHALLANGE SOMMELIER 2010 CHINA | |||
|
|
|||
| Crianza | 2007 | Monastrell 90%, Tempranillo 10% | 14 % |
|
|
|||
| Reserva | 2004 | Monastrell 90%, Tempranillo 10% | 14 % |
|
|
|||
| Vinárstvo IBERGLOBAL WINE & DRINKS - novinka - likérové vína s pridaním 100% ovocnej šťavy | |||
|
|
|||
| Frutta Winespirit cherry | likérové víno s pridaním 100% ovocnej šťavy | 14,5 % | |
|
|
|||
| Frutta Winespirit orange | likérové víno s pridaním 100% ovocnej šťavy | 14,5 % | |
|
|
|||
| Frutta Winespirit strawberry | likérové víno s pridaním 100% ovocnej šťavy | 14,5 % | |
|
|
|||
| Frutta Winespirit raspberry | likérové víno s pridaním 100% ovocnej šťavy | 14,5 % | |
|
|
|||
|
|
|||
Kanadské ľadové a dezertné vína |
|||
|
|
|||
| Pillitteri Estates Winery | |||
|
|
|||
| Icewine Vidal | 2006, biele ľadové víno, Vidal 100% | 11 % | |
|
|
|||
| Icewine Cabernet Franc | 2004, červené ľadové víno, Cabernet Franc 100% | 11,5 % | |
|
|
|||
| Sparkling Icewine Vidal | 2003, šumivé ľadové víno biele, Vidal 100% | 10 % | |
| zlatá medaila na výstave šumivých vín Effervescents du Monde 2004 | |||
|
|
|||
| Sparkling Icewine Cabernet |
NOVINKA - 2008, červené šumivé ľadové víno, odrody Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
10 % | |
| Gold-First Overall In Competention – Effervescents Du Monde 2009 | |||
|
|
|||
| Sparkling Riesling | 2002, šumivé ľadové víno biele, Riesling 100% | 10 % | |
|
|
|||
| Cabernet Select Late Harvest | 2004, červené sladké, Cab. Franc 95%, Cab. Sauvignon 5% | 11 % | |
|
|
|||
| Riesling Select Late Harvest | 2004, biele sladké, Riesling 100% | 10,5 % | |
|
|
|||
| Riesling Icewine | 2006, biele ľadové víno, Riesling | 11 % | |
|
|
|||
| Mixed Icewine | biele a červené ľadové víno, odrody Vidal, Riesling, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, objem 12x50 ml | ||
|
|
|||
|
|
|||
Šumivé víno s patagónskymi jahodami z Čile |
|||
|
|
|||
| Fresita |
šumivé víno odrody Chardonnay, Sauvignon blanc domiešané s dreňou patagónskych jahôd |
8 % | |
FOTOGALÉRIA VÍN:
FRANCÚZSKO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||||||
ŠPANIELSKO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KANADA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ČILE
![]() |
Nájdete nás tu:
Zväčšiť mapu
Prevádzkovateľ portálu www.vinoteka-vinaren.sk nezodpovedá za obsah tejto prezentácie.









































